Informacija apie Visagino savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.
2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) I ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 5356 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 2023 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 4464 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 3065 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2413 |
Patarėjas | 7 | 2431 |
Vyriausiasis specialistas | 26 | 2118 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1715 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1835 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1761 |
Specialistas | 7 | 1562 |
Meistras | 2 | 1499 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 1254 |
Darbininkas | 74 | 924 |
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) METINIS darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Savivaldybės meras | 1 | 5356 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1906 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3750 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2774 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2159 |
Patarėjas | 3 | 2133 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1924 |
Vyresnysis specialistas | 14 | 1615 |
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Vyriausiasis specialistas | 23 | 1770 |
Vyresnysis specialistas | 5 | 1656 |
Specialistas | 7 | 1454 |
Meistras | 2 | 1497 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 1230 |
Darbininkas | 74 | 840 |
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) II ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 4457 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1855 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3687 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2773 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2153 |
Patarėjas | 3 | 2032 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1923 |
Vyresnysis specialistas | 14 | 1606 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 23 | 1706 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 1666 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1480 |
Specialistas | 7 | 1480 |
Meistras | 2 | 1497 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 1229 |
Darbininkas | 74 | 840 |
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) I ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3506 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3700 |
Savivaldybės mero patarėjas | 1 | 2108 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1681 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3750 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2682 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2761 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2145 |
Patarėjas | 2 | 1930 |
Vyriausiasis specialistas | 30 | 1926 |
Vyresnysis specialistas | 14 | 1601 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 1657 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1661 |
Specialistas | 6 | 1500 |
Meistras | 2 | 1497 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 24 | 1233 |
Darbininkas | 80 | 840 |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) IV ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3412 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3600 |
Savivaldybės mero patarėjas | 1 | 2051 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1636 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3620 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2610 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2572 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1972 |
Patarėja | 2 | 1764 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 1784 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1573 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 1495 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 1545 |
Specialistas | 5 | 1403 |
Meistras | 2 | 1344 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 24 | 1135 |
Darbininkas | 70 | 730 |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) III ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3412 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3600 |
Savivaldybės mero patarėjas | 1 | 2031 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1627 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3620 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2610 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2565 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1972 |
Patarėja | 2 | 1764 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1794 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1572 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS |
|
|
Skyriaus vedėjas | 1 | 1683 | |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 1491 | |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1552 | |
Specialistas | 6 | 1356 | |
Meistras | 2 | 1344 | |
Kvalifikuotas darbuotojas | 24 | 1090 | |
Darbininkas | 79 | 730 |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) II ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3412 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3600 |
Savivaldybės mero patarėjas | 1 | 2030 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1627 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3620 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2585 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2517 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1964 |
Patarėja | 2 | 1764 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 1786 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1568 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS |
|
|
Skyriaus vedėjas | 1 | 1683 | |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1548 | |
Vyresnysis specialistas | 6 | 1561 | |
Specialistas | 6 | 1412 | |
Meistras | 2 | 1344 | |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 1099 | |
Darbininkas | 82 | 730 |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3378 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3600 |
Savivaldybės mero patarėjas | 2 | 2011 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1620 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3292 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2308 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2513 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1977 |
Vyriausiasis specialistas | 30 | 1765 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1531 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1683 |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 1497 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1592 |
Specialistas | 6 | 1412 |
Buhalteris | 1 | 1455 |
Meistras | 2 | 1344 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 1104 |
Darbininkas | 82 | 730 |
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3296 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3507 |
Savivaldybės mero patarėjas | 2 | 1962 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 3 | 1493 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3193 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2235 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2299 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1860 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1619 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1487 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1558 |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1404 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1402 |
Specialistas | 6 | 1257 |
Buhalteris | 1 | 1317 |
Meistras | 2 | 1161 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 951 |
Darbininkas | 82 | 642 |
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) IV ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3304 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3521 |
Savivaldybės mero patarėjas | 2 | 1966 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1584 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3193 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 |
2235 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 2335 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1911 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 1622 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1427 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1558 |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1353 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1452 |
Specialistas | 6 | 1229 |
Buhalteris | 1 | 1317 |
Meistras | 2 | 1161 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 957 |
Darbininkas | 82 | 642 |
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) III ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS |
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS |
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3304 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3521 |
Savivaldybės mero patarėjas | 2 | 1957 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 3 | 1497 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3193 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2235 |
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) II ketvirčio darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Savivaldybės meras | 1 | 3304 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3521 |
Savivaldybės mero patarėjas | 2 | 1957 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 3 | 1497 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3193 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2235 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 13 | 2294 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1910 |
Vyriausiasis specialistas | 29 | 1622 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 1545 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1558 |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1391 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1393 |
Specialistas | 5 | 1266 |
Buhalteris | 1 | 1317 |
Meistras | 2 | 1161 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 950 |
Darbininkas | 82 | 642 |
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Savivaldybės meras | 1 | 3245 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3461 |
Savivaldybės mero patarėjas |
2 | 1946 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 2 | 1469 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3144 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2211 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 10 | 2140 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 1715 |
yriausiasis specialistas | 27 | 1499 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 1365 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1607 |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1146 |
Vyresnysis specialistas | 5 | 1065 |
Specialistas | 5 | 993 |
Buhalteris | 1 | 1032 |
Meistras | 2 | 924 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 25 | 815 |
Darbininkas | 87 | 607 |
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Savivaldybės meras | 1 | 3221 | 1 | 3253 | 1 | 3253 | 1 | 3253 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3447 | 1 | 3447 | 1 | 3474 | 1 | 3474 |
avivaldybės mero patarėjas | 2 | 1936 | 2 | 1936 | 2 | 1955 | 2 | 1955 |
Savivaldybės mero padėjėjas | 1 | 1556 | 1 | 1556 | 2 | 1379 | 2 | 1385 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3124 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2200 | 1 | 2200 | 1 | 2222 | 1 | 2222 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 10 | 2116 | 10 | 2121 | 10 | 2159 | 10 | 2163 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1709 | 3 | 1714 | 3 | 1719 | 4 | 1719 |
Vyriausiasis specialistas | 25 | 1524 | 27 | 1491 | 27 | 1491 | 28 | 1489 |
Vyresnysis specialistas | 14 | 1354 | 13 | 1350 | 13 | 1355 | 11 | 1402 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1607 | 1 | 1607 | 1 | 1607 | 1 | 1607 |
Vyriausiasis specialistas | 22 | 1150 | 25 | 1159 | 25 | 1107 | 24 | 1166 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1030 | 5 | 1074 | 5 | 1077 | 5 | 1077 |
Specialistas | 5 | 991 | 5 | 991 | 5 | 995 | 5 | 995 |
Buhalteris | 1 | 1032 | 1 | 1032 | 1 | 1032 | 1 | 1032 |
Meistras | 2 | 924 | 2 | 924 | 2 | 924 | 2 | 924 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 12 | 849 | 25 | 805 | 25 | 805 | 26 | 801 |
Darbininkas | 93 | 607 | 88 | 607 | 87 | 607 | 87 | 607 |
2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Savivaldybės meras | 1 | 3114 |
Savivaldybės mero pavaduotojas | 1 | 3322 |
Savivaldybės administracijos direktorius | 1 | 3071 |
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2163 |
Karjeros valstybės tarnautojai
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 12 | 1930 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3 | 1630 |
Vyriausiasis specialistas | 24 | 1445 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1250 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | 2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (EUR) |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1579 |
Vyriausiasis specialistas | 23 | 1032 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1013 |
Specialistas | 6 | 917 |
Buhalteris | 1 | 971 |
Meistras | 2 | 908 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 12 | 820 |
Darbininkas | 93 | 555 |